2017/8/19-20 広島県運転免許センター
自分達の作ったマシンの性能を正しく評価したい! 厳正な競技として大会を行いたい! という思いから、手作りで開催して今大会で21回目、免許センターでの開催は15回目となります!北は金沢、南は福岡から18台のスーパーエコカーが参加しました。今年は雨天の中、大会がはじまりました。今年も参加チームからたくさんボランティアとして大会運営に協力してくださり大会運営も大変安全にスムーズに行えました。本当にありがとうございました。
総合優勝 チームファイアーボール 2975.5km/L
2 位 Team With You 2925.6km/L
3 位 富士エコラン・チーム白糸 2546.6km/L
優勝したチームファイアーボールさんです。
| NO. | チーム名 | カテゴリー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | BEST | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チームファイアーボール(愛知県) | ガソリン | 2492 | NG | 2776 | 2888 | 2976 | 2879 | — | — | 2976 | 1 |
| 2 | Team With You(愛知県) | ガソリン | NG | NG | 2925 | 2902 | 2906 | — | — | — | 2925 | 2 |
| 3 | 富士エコラン・チーム白糸(栃木県) | ガソリン | NG | 2546 | 2468 | 2519 | — | — | — | — | 2546 | 3 |
| 4 | 名城大学SPICA(愛知県) | ガソリン | 2170 | 2349 | 969 | — | — | — | — | — | 2349 | 4 |
| 6 | 名城大学MEGV2004(愛知県) | ガソリン | 2193 | NG | 1727 | 2133 | — | — | — | — | 2193 | 6 |
| 9 | みみっちーず(滋賀県) | ガソリン | NG | NG | 1066 | 980 | 1148 | 1143 | — | — | 1148 | 13 |
| 10 | 山口県立南陽工業高校 科学研究部(山口県) | ガソリン | 1050 | NG | 1101 | 1162 | 1075 | NG | 1111 | — | 1162 | 12 |
| 11 | 島根県立江津工業高等学校 Aチーム(島根県) | ガソリン | NG | 563 | NG | 475 | NG | 349 | 450 | — | 563 | 14 |
| 12 | 松江高専 A(島根県) | ガソリン | NG | NG | 370 | NG | — | — | — | — | 370 | 15 |
| 14 | 島根県立江津工業高等学校 Bチーム(島根県) | ガソリン | 562 | 875 | 806 | 897 | NG | 1183 | 1321 | — | 1321 | 11 |
| 15 | 松江高専 team B(島根県) | ガソリン | 230 | — | — | — | — | — | — | — | 230 | 16 |
| 16 | ATJ(栃木県) | ガソリン | 1742 | 1893 | — | — | — | — | — | — | 1893 | 8 |
| 17 | KIT エコランプロジェクト(石川県) | ガソリン | NG | NG | NG | 1521 | NG | — | — | — | 1521 | 9 |
| 18 | 長野高専 Selene(長野県) | ガソリン | NG | 1748 | 2041 | — | — | — | — | — | 2041 | 7 |
| 19 | 博工B(福岡県) | ガソリン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | team しょーよー(熊本県) | ガソリン | NG | 523 | 1118 | 1333 | 1349 | — | — | — | 1349 | 10 |
| 81 | Clean Diesel Team(兵庫県) | FAME | 2100 | 1933 | 2195 | NG | 1964 | — | — | — | 2195 | 5 |
| 98 | FANCY CAROL(広島県) | ガソリン | 3138 | 3117 | — | — | — | — | — | — | 3138 | 章典外 |
大会前日、
雨天が予想される週末でしたが、皆さんの日頃の行いが良いためか晴天になりました。
各チームのピットも熱気に包まれました。
バーキン7による高速体験走行も行われました。
参加者同士による車検が行われ、いざ、出走!
時間を追うごとに温度も上がっていき続々と出走していきます
各チーム記録更新目指して暑い中アタックを続けます。
転がり競争は希望者が少なく中止に。ひたすら好記録を狙います。
今年も燃料計測は但馬技術大学校のOB様が担当してくださりました。厳密な計測ありがとうございました。
写真撮影も行いました。
初参加のATJさん、長野高専さんも健闘。
表彰式の様子。上位チームには景品が贈られます。
予算が少ない中、手作りながらも、21回もの大会運営を続けてこれました。参加下さいましたチームの方々、ご協賛頂きました方々、ボランティアの方々のご協力の賜物です。有難う御座います。来年も更なる工夫を凝らして、盛大な大会にしたいと思います。
来年もお会いできることを楽しみにしております。是非、またご参加ください。新規参加者も募集中です。
このページは、久留米高専専攻科1年 古賀 山下 長野高専3年 梶原が作成しました。)